植物総合評価王(順位表)
順位植物の名前総合評価
1位 まるさんの 種(20) 930点
2位 まるさんの 種(343) 890点
3位 まるさんの 種(668) 880点
3位 まるさんの 種(810) 880点
4位 まるさんの 種(282) 858点
5位 まるさんの 種(464) 856点
6位 まるさんの 種(17) 828点
7位 まるさんの 種(25) 810点
7位 まるさんの 種(85) 810点
8位 まるさんの 種(734) 805点
9位 まるさんの 種(570) 802点
10位 まるさんの 種(660) 800点
11位 まるさんの 種(688) 798点
12位 まるさんの 種(586) 797点
12位 まるさんの 種(392) 797点
12位 まるさんの 種(373) 797点
12位 まるさんの 種(759) 797点
13位 まるさんの 種(337) 792点
14位 まるさんの 種(28) 791点
15位 まるさんの 種(579) 788点
15位 まるさんの 種(529) 788点
16位 まるさんの 種(425) 787点
17位 まるさんの 種(157) 786点
18位 まるさんの 種(362) 783点
18位 まるさんの 種(366) 783点
19位 まるさんの 種(315) 778点
20位 まるさんの 種(99) 772点
21位 まるさんの 種(308) 770点
22位 まるさんの 種(748) 768点
23位 まるさんの 種(309) 767点
24位 まるさんの 種(74) 765点
25位 まるさんの 種(546) 763点
25位 まるさんの 種(504) 763点
26位 まるさんの 種(310) 762点
26位 ゆーさんの 種(85)の種(17)の種(36)の種(39) 762点
27位 まるさんの 種(730) 761点
28位 まるさんの 種(346) 760点
29位 まるさんの 種(811) 755点
29位 まるさんの 種(86) 755点
29位 ゆーさんの ルビー 755点
30位 まるさんの 種(365) 752点
31位 まるさんの 種(187) 750点
32位 まるさんの 種(54) 748点
33位 まるさんの 種(776) 747点
34位 まるさんの 種(77) 741点
34位 まるさんの 種(609) 741点
34位 ゆーさんの 種(86)の種(6) 741点
35位 まるさんの 種(738) 738点
36位 まるさんの 種(593) 733点
36位 まるさんの 種(806) 733点
37位 まるさんの 種(353) 730点
37位 ゆーさんの 種(85) 730点
37位 ゆーさんの 種(85)の種(21) 730点
37位 ゆーさんの 種(85)の種(17)の種(29) 730点
37位 ゆーさんの 種(85)の種(17)の種(36)の種(41) 730点
38位 まるさんの 種(34) 727点
38位 ゆーさんの 種(86)の種(11) 727点
39位 まるさんの 種(737) 723点
40位 まるさんの 種(602) 722点
40位 まるさんの 種(678) 722点
41位 まるさんの 種(689) 721点
41位 まるさんの 種(690) 721点
41位 まるさんの 種(683) 721点
41位 まるさんの 種(694) 721点
41位 まるさんの 種(700) 721点
41位 まるさんの 種(617) 721点
42位 まるさんの 種(401) 720点
42位 まるさんの 種(420) 720点
43位 まるさんの 種(253) 718点
44位 まるさんの 種(90) 717点
44位 まるさんの 種(411) 717点
44位 まるさんの 種(745) 717点
45位 まるさんの 種(244) 715点
45位 まるさんの 種(341) 715点
46位 まるさんの 種(348) 712点
47位 まるさんの 種(43) 711点
48位 ゆーさんの 種(74)の種(18) 710点
49位 まるさんの 種(603) 708点
50位 まるさんの 種(588) 702点